newfolder | |||
Cacellation L POC accounts | |||
Cash Revaluation | |||
Cash Revaluation Canadá | |||
Cash Revaluation México | |||
Cash Revaluation México (28112024) | |||
Caso de uso charla Intermedia KNIME | |||
Caso de uso charla KNIME | |||
Caso de uso charla KNIME V2.0 | |||
Correos Coberturas | |||
Data Collection | |||
Data Collection CF R | |||
Diferencia en cambio | |||
Diferencia en cambio V2 | |||
Diferencia en cambio V2 6 Nov | |||
Extracto Multicash | |||
INFORMACION CAMBIARIA | |||
INFORMACION CAMBIARIA V2.0 | |||
INFORMACION CAMBIARIA V2.1 | |||
INFORMACION CAMBIARIA V2.2 | |||
INFORMACIÓN CAMBIARIA - IDENTIFICACIÓN ANTICIPOS | |||
Incidentes en brecha | |||
Incidentes en brecha V2 | |||
Información Exógena de Nómina | |||
KNIME_project_Prueba | |||
Kardex Existencias | |||
Kardex Existencias V2 | |||
Kardex Existencias V3.0 | |||
Lectura de ejecutable | |||
POC | |||
Poc_Progress Billing 1 | |||
Previsión Cartera CF R - 5461 | |||
Previsión Cartera CF R - V2 | |||
Proceso MTO | |||
Proceso MTO 566Y | |||
Proceso MTO V 23042024 | |||
Proceso MTO V. DIC25 | |||
Vencimiento de Garantías de Equipos V2 | |||
Vencimiento de Garantías de Equipos V3 | |||
Volúmenes GBS | |||
Volúmenes GBS Prueba | |||
Volúmenes GBS V1.0 | |||
Volúmenes GBS V1.1 (27-01-25) | |||
Volúmenes GBS V1.2 (OCT2025) | |||
Volúmenes GBS V2 | |||
[Repositorio] |